Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
| Serveur | Nom | Classe | Race | Niveau | Rang | Artisanat 1 | Artisanat 2 | Artisanat 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estel | Echebor Isilwen | Chasseur | Elfe | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Edigrimette | Cambrioleur | Hobbit | 1 | 0 | |||
| Estel | Ehodred Grimwulf | Champion | Homme | 1 | 0 | |||
| Estel | Ejdufera | Sentinelle | Nain des Haches robustes | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Elandyr | Capitaine | Homme | 1 | 0 | |||
| Estel | Eleoline | Maître du savoir | Homme | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Elferinia Sclessina | Maître du savoir | Elfe | 1 | 2 | |||
| Estel | Elrandil Thilgalad | Menestrel | Elfe | 1 | 0 | Bijoutier | Prospecteur | Cuisinier |
| Sirannon | Eltosin | Gardien | Nain | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Elysia | Chasseur | Homme | 1 | 0 | |||
| Estel | Elzerath | Champion | Elfe | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Emeuraud | Chasseur | Hobbit | 1 | 0 | Menuisier | Forestier | Fermier |
| Sirannon | Erastina | Gardien | Homme | 1 | 0 | Prospecteur | Ferronnier | Tailleur |
| Sirannon | Erda | Capitaine | Homme | 1 | 0 | |||
| Estel | Erkamion | Chasseur | Elfe | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Estellwyn | Cambrioleur | Homme | 1 | 0 | Cuisinier | Fermier | Tailleur |
| Sirannon | Ethelred | Gardien | Elfe | 1 | 0 | Erudit | Fermier | Fabricant d'armes |
| Sirannon | Excellence | Menestrel | Nain | 1 | 0 | |||
| Estel | Fanyran | Gardien des runes | Elfe | 1 | 0 | |||
| Estel | Ferel | Menestrel | Homme | 1 | 0 | Tailleur | Forestier | Prospecteur |
| Sirannon | Feuillor | Gardien | Elfe | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Feunorimli | Gardien | Nain | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Findecanno | Maître du savoir | Elfe | 1 | 0 | |||
| Estel | Fistule | Capitaine | Homme | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Fugitif | Maître du savoir | Elfe | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Gaion | Cambrioleur | Hobbit | 1 | 0 | |||
| Estel | Galador | Gardien des runes | Elfe | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Galahdriel | Chasseur | Hobbit | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Gandalf | Maître du savoir | Elfe | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Gardien | Gardien | Nain | 1 | 0 | |||
| Estel | Gayal | Menestrel | Homme | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Gharm | Chasseur | Nain | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Glawar Earthart | Cambrioleur | Homme | 1 | 0 | Tailleur | Forestier | Prospecteur |
| Estel | Golthalion | Champion | Elfe | 1 | 0 | Erudit | Fermier | Fabricant d'armes |
| Estel | Gourmond | Menestrel | Hobbit | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Greloborn | Beornide | Beornide | 1 | 0 | Menuisier | Forestier | Fermier |
| Estel | gsdgsdg | Chasseur | Elfe | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Guepard | Chasseur | Hobbit | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Gwaedameleth EILIANW | Gardien | Elfe | 1 | 0 | |||
| Estel | Haddod | Gardien | Nain | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Halnar | Menestrel | Elfe | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Halta | Menestrel | Nain | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Halverk | Menestrel | Nain | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Helos | Capitaine | Homme | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Helvicae | Chasseur | Elfe | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Hephaistoss | Gardien | Nain | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Herendir | Champion | Homme | 1 | 0 | |||
| Estel | Heyjoe | Chasseur | Elfe | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Hgar Jaqen | Chasseur | Homme | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Hirowen | Champion | Homme | 1 | 0 |



