Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
| Serveur | Nom | Classe | Race | Niveau | Rang | Artisanat 1 | Artisanat 2 | Artisanat 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anor | Lotto | Cambrioleur | Hobbit | 37 | 0 | |||
| Anor | Lysdor | Gardien des runes | Elfe | 50 | 0 | |||
| Anor | Maeluk | Sentinelle | Haut Elfe | 75 | 0 | Menuisier | Forestier | Fermier |
| Anor | Malhur | Menestrel | Nain | 41 | 0 | Erudit | Fermier | Fabricant d'armes |
| Anor | Malvira | Champion | Haut Elfe | 20 | 0 | |||
| Anor | Medli | Beornide | Beornide | 65 | 0 | Prospecteur | Ferronnier | Tailleur |
| Anor | Methyl | Cambrioleur | Homme | 23 | 0 | Bijoutier | Prospecteur | Cuisinier |
| Anor | Naerith | Capitaine | Haut Elfe | 21 | 0 | Prospecteur | Ferronnier | Tailleur |
| Anor | Nimaridir | Chasseur | Haut Elfe | 11 | 0 | Menuisier | Forestier | Fermier |
| Anor | Paff | Cambrioleur | Homme | 45 | 0 | |||
| Anor | Penthamonia | Maître du savoir | Haut Elfe | 50 | 0 | Erudit | Fermier | Fabricant d'armes |
| Anor | Psyche Nefertiti | Menestrel | Homme | 65 | 0 | |||
| Anor | Sanfre | Chasseur | Homme | 53 | 0 | |||
| Anor | Taharna | Gardien | Homme | 50 | 0 | Prospecteur | Ferronnier | Tailleur |
| Anor | Than Zhor | Champion | Homme | 46 | 0 | Prospecteur | Ferronnier | Tailleur |
| Anor | Thanil | Chasseur | Elfe | 29 | 0 | Menuisier | Forestier | Fermier |
| Anor | Thanita | Menestrel | Hobbit | 19 | 0 | Tailleur | Forestier | Prospecteur |
| Anor | Thanuilas Zhor | Gardien des runes | Haut Elfe | 60 | 0 | Bijoutier | Prospecteur | Cuisinier |
| Anor | Thimgrin | Menestrel | Nain | 25 | 0 | |||
| Anor | Tiryth | Sentinelle | Haut Elfe | 15 | 0 | |||
| Anor | Ulviel | Maître du savoir | Haut Elfe | 50 | 0 | Cuisinier | Fermier | Tailleur |
| Anor | Unstel | Menestrel | Haut Elfe | 25 | 0 | |||
| Arkenstone | Atricks | Gardien | Nain | 27 | 0 | |||
| Arkenstone | Gamleth | Capitaine | Homme | 45 | 0 | Tailleur | Forestier | Prospecteur |
| Arkenstsone | Afo | Chasseur | Elfe | 1 | 0 |



