Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
| Serveur | Nom | Classe | Race | Niveau | Rang | Artisanat 1 | Artisanat 2 | Artisanat 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirannon | Aarwenya | Chasseur | Elfe | 55 | 0 | Menuisier | Forestier | Fermier |
| Sirannon | Aasthir | Sentinelle | Homme | 71 | 0 | Fabricant d'armes | Prospecteur | Menuisier |
| Sirannon | Aastur Sbradaravdjan | Champion | Nain | 80 | 0 | Fabricant d'armes | Prospecteur | Menuisier |
| Sirannon | Aatrebeorn | Beornide | Beornide | 30 | 0 | Bijoutier | Prospecteur | Cuisinier |
| Sirannon | Aazareth | Gardien des runes | Nain | 85 | 5 | |||
| Sirannon | Abaddorn | Gardien | Homme | 77 | 0 | Prospecteur | Ferronnier | Tailleur |
| Estel | Abaddur | Menestrel | Elfe | 72 | 0 | Erudit | Fermier | Fabricant d'armes |
| Estel | Abael | Champion | Nain | 65 | 0 | |||
| Sirannon | Aballonne | Sentinelle | Homme | 65 | 0 | Menuisier | Forestier | Fermier |
| Estel | Abalore | Capitaine | Homme | 76 | 3 | Prospecteur | Ferronnier | Tailleur |
| Sirannon | Aban | Gardien | Homme | 51 | 0 | Prospecteur | Ferronnier | Tailleur |
| Sirannon | Abbel | Menestrel | Nain | 51 | 0 | Menuisier | Forestier | Fermier |
| Sirannon | Abbeydawn | Menestrel | Elfe | 80 | 0 | Bijoutier | Prospecteur | Cuisinier |
| Estel | Abbie Leorden | Cambrioleur | Homme | 75 | 5 | Tailleur | Forestier | Prospecteur |
| Estel | Abbigael | Sentinelle | Hobbit | 85 | 0 | Erudit | Fermier | Fabricant d'armes |
| Estel | Abburn | Maître du savoir | Homme | 32 | 0 | Tailleur | Forestier | Prospecteur |
| Sirannon | Abdalone | Menestrel | Homme | 18 | 0 | |||
| Sirannon | Abeel | Chasseur | Nain | 27 | 0 | Bijoutier | Prospecteur | Cuisinier |
| Sirannon | Abegail | Cambrioleur | Homme | 85 | 0 | |||
| Sirannon | Abelar | Sentinelle | Homme | 37 | 0 | |||
| Sirannon | Abelh | Gardien des runes | Nain | 28 | 0 | Erudit | Fermier | Fabricant d'armes |
| Sirannon | Abell Coeurdacier | Gardien | Nain | 100 | 3 | Prospecteur | Ferronnier | Tailleur |
| Sirannon | Abelreth | Maître du savoir | Elfe | 62 | 0 | Erudit | Fermier | Fabricant d'armes |
| Estel | Abert | Capitaine | Homme | 67 | 1 | |||
| Estel | Abessian Tuilinurael | Sentinelle | Elfe | 67 | 0 | Prospecteur | Ferronnier | Tailleur |
| Sirannon | Abfab | Chasseur | Elfe | 105 | 0 | |||
| Estel | Abhella | Menestrel | Hobbit | 81 | 0 | |||
| Estel | Abi | Cambrioleur | Hobbit | 85 | 5 | |||
| Sirannon | Abidareth | Maître du savoir | Elfe | 18 | 0 | Erudit | Fermier | Fabricant d'armes |
| Sirannon | Abigaiel | Sentinelle | Elfe | 75 | 0 | Menuisier | Forestier | Fermier |
| Sirannon | Abighael | Chasseur | Homme | 110 | 0 | Menuisier | Forestier | Fermier |
| Sirannon | Abilon | Maître du savoir | Homme | 28 | 0 | Menuisier | Forestier | Fermier |
| Sirannon | Abiriel | Menestrel | Elfe | 27 | 0 | |||
| Sirannon | Abl | Champion | Nain | 61 | 0 | Fabricant d'armes | Prospecteur | Menuisier |
| Sirannon | Aboern | Beornide | Beornide | 27 | 0 | |||
| Sirannon | Abordur | Maître du savoir | Elfe | 77 | 0 | |||
| Sirannon | Abouc | Chasseur | Nain | 87 | 5 | Tailleur | Forestier | Prospecteur |
| Sirannon | Aboudenerfs | Capitaine | Homme | 140 | 0 | Prospecteur | Ferronnier | Tailleur |
| Estel | Aboudouflish | Gardien des runes | Nain | 20 | 0 | |||
| Sirannon | Abouduilas | Maître du savoir | Haut Elfe | 53 | 0 | |||
| Sirannon | Abouleleheal | Menestrel | Hobbit | 65 | 0 | Bijoutier | Prospecteur | Cuisinier |
| Sirannon | Aboulet | Champion | Nain | 65 | 0 | Fabricant d'armes | Prospecteur | Menuisier |
| Sirannon | Abracadabra | Maître du savoir | Elfe | 150 | 0 | |||
| Sirannon | Abradan | Capitaine | Homme | 22 | 0 | |||
| Sirannon | Abraracourcix | Cambrioleur | Homme | 1 | 0 | Bijoutier | Prospecteur | Cuisinier |
| Estel | Abriel Oeilvif | Chasseur | Homme | 34 | 0 | Tailleur | Forestier | Prospecteur |
| Estel | Abrielle | Chasseur | Elfe | 65 | 2 | Menuisier | Forestier | Fermier |
| Sirannon | Abrielle | Champion | Elfe | 12 | 0 | |||
| Sirannon | Abrutis Fini | Gardien des runes | Nain | 100 | 0 | |||
| Sirannon | Abseint | Maître du savoir | Homme | 25 | 0 |



