Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
| Serveur | Nom | Classe | Race | Niveau | Rang | Artisanat 1 | Artisanat 2 | Artisanat 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estel | Sventori | Maître du savoir | Homme | 1 | 0 | |||
| Estel | Synae | Chasseur | Elfe | 1 | 0 | Bijoutier | Prospecteur | Cuisinier |
| Sirannon | Testagrim | Beornide | Beornide | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Thand | Maître du savoir | Elfe | 1 | 0 | |||
| Estel | Thaurlach | Menestrel | Elfe | 1 | 0 | |||
| Estel | Thorvald | Gardien | Nain | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Thulin | Gardien | Nain | 1 | 0 | Bijoutier | Prospecteur | Cuisinier |
| Sirannon | Thundariel | Gardien des runes | Elfe | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Tigerwolf | Gardien des runes | Elfe | 1 | 1 | |||
| Sirannon | Tinyzic | Menestrel | Hobbit | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Torilin | Chasseur | Nain | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Totorc | Chasseur | Hobbit | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Ural | Chasseur | Hobbit | 1 | 0 | |||
| Sirannon | User | Beornide | Beornide | 1 | 0 | |||
| Estel | Variax Schmitt | Chasseur | Hobbit | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Vector | Gardien | Nain | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Verlix | Chasseur | Elfe | 1 | 0 | |||
| Estel | Very | Maître du savoir | Homme | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Vildim Pied perdus | Chasseur | Hobbit | 1 | 2 | Fabricant d'armes | Prospecteur | Menuisier |
| Sirannon | Warlo | Maître du savoir | Homme | 1 | 0 | |||
| Estel | Wendela Everdeen | Gardien | Homme | 1 | 0 | Erudit | Fermier | Fabricant d'armes |
| Sirannon | Wildfast | Chasseur | Hobbit | 1 | 0 | |||
| Estel | Wulfi | Gardien | Nain | 1 | 0 | |||
| Estel | Xemnas | Gardien | Elfe | 1 | 4 | Tailleur | Forestier | Prospecteur |
| Estel | Ytapedur | Sentinelle | Hobbit | 1 | 0 | Bijoutier | Prospecteur | Cuisinier |
| Sirannon | Yugun | Menestrel | Homme | 1 | 0 | |||
| Estel | Zedix | Champion | Elfe | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Adriamir | Chasseur | Homme | 2 | 0 | |||
| Estel | Aetherlith | Chasseur | Homme | 2 | 0 | |||
| Sirannon | Althran | Gardien | Elfe | 2 | 0 | Fabricant d'armes | Prospecteur | Menuisier |
| Sirannon | Apocalix | Champion | Elfe | 2 | 0 | |||
| Estel | Armila | Chasseur | Hobbit | 2 | 0 | |||
| Estel | Ashlynn Murmevent | Cambrioleur | Homme | 2 | 0 | Bijoutier | Prospecteur | Cuisinier |
| Sirannon | Boaz | Chasseur | Elfe | 2 | 0 | |||
| Sirannon | Carlytheangel | Gardien | Elfe | 2 | 0 | |||
| Sirannon | Cobraroyal | Maître du savoir | Elfe | 2 | 0 | |||
| Sirannon | Denethor Low | Champion | Homme | 2 | 0 | |||
| Sirannon | Elgar | Gardien des runes | Nain | 2 | 0 | Prospecteur | Ferronnier | Tailleur |
| Sirannon | Gaazz | Chasseur | Elfe | 2 | 0 | |||
| Imladris | Gandahil | Maître du savoir | Elfe | 2 | 0 | |||
| Sirannon | Halloth | Champion | Elfe | 2 | 0 | |||
| Sirannon | Heliwen | Chasseur | Elfe | 2 | 0 | |||
| Estel | Hironakamura | Champion | Homme | 2 | 0 | |||
| Sirannon | Irena | Chasseur | Elfe | 2 | 0 | |||
| Sirannon | Jeress | Sentinelle | Homme | 2 | 0 | |||
| Sirannon | Kaliba | Champion | Elfe | 2 | 0 | Bijoutier | Prospecteur | Cuisinier |
| Sirannon | Ketrice | Chasseur | Nain | 2 | 0 | |||
| Sirannon | Khazhad Broie le fer | Chasseur | Elfe | 2 | 0 | |||
| Sirannon | Khazil | Champion | Homme | 2 | 0 | |||
| Sirannon | Legolina | Chasseur | Elfe | 2 | 0 | Prospecteur | Ferronnier | Tailleur |



